Please select your location and preferred language where available.
旧ブランド製品
旧ブランド製品の重要なお知らせはこちら
microSDメモリカード
EXCERIA 高耐久microSDHC/microSDXCメモリカード(EMU-Aシリーズ<M303E>)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | スピードクラス(2) | アプリケーション パフォーマンスクラス(3) | 最大読出/書込速度(4) | 累積録画時間(5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMU-A032G | 32GB | 28.8GB | SDインターフェース規格準拠 UHS-I | U3/C10/V30 | クラス1(A1) | 98/65 MB/s | 3,000時間 |
EMU-A064G | 64GB | 57.6GB | 3,000時間 | ||||
EMU-A128G | 128GB | 115.2GB | 6,000時間 |
EXCERIA PRO microSDHC/microSDXCメモリカード(MUX-Aシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | スピードクラス(2) | 最大読出/書込速度(4) |
---|---|---|---|---|---|
MUX-A016G | 16GB | 14.4GB | SDインターフェース規格準拠 UHS-II | U3/C10 | 270/250 MB/s |
MUX-A032G | 32GB | 28.8GB | 270/150 MB/s | ||
MUX-A064G | 64GB | 57.6GB | 270/150 MB/s |
EXCERIA PRO microSDHC/microSDXCメモリカード(THN-Mシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | スピードクラス(2) | 最大読出/書込速度(4) |
---|---|---|---|---|---|
THN-M016GU2 | 16GB | 14.4GB | SDインターフェース規格準拠 UHS-II | U3/C10 | 270/250 MB/s |
THN-M032GU2 | 32GB | 28.8GB | 270/150 MB/s | ||
THN-M064GU2 | 64GB | 57.6GB | 270/150 MB/s |
EXCERIA PRO microSDHC/microSDXCメモリカード(MUH-Dシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | スピードクラス(2) | 最大読出/書込速度(4) |
---|---|---|---|---|---|
MUH-D016G | 16GB | 14.4GB | SDインターフェース規格準拠 UHS-I | U3/C10 | 95/80 MB/s |
MUH-D032G | 32GB | 28.8GB | |||
MUH-D064G | 64GB | 57.6GB |
EXCERIA microSDHC/microSDXCメモリカード(MUH-Eシリーズ<M303>)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | スピードクラス(2) | アプリケーション パフォーマンスクラス(3) | 最大読出/書込速度(4) |
---|---|---|---|---|---|---|
MUH-E032G | 32GB | 28.8GB | SDインターフェース規格準拠 UHS-I | U3/C10/V30 | クラス1(A1) | 98/65 MB/s |
MUH-E064G | 64GB | 57.6GB | ||||
MUH-E128G | 128GB | 115.2GB | ||||
MUH-E256G | 256GB | 230.4GB |
microSDHC/microSDXCメモリカード(MU-Jシリーズ<M203>)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | スピードクラス(2) | 最大読出速度(4) |
---|---|---|---|---|---|
MU-J016GX | 16GB | 14.4GB | SDインターフェース規格準拠 UHS-I | U1/C10 | 100 MB/s |
MU-J032GX | 32GB | 28.8GB | |||
MU-J064GX | 64GB | 57.6GB | |||
MU-J128GX | 128GB | 115.2GB | |||
MU-J256GX | 256GB | 230.4GB |
microSDHC/microSDXCメモリカード(MSDBR48Nシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | スピードクラス(2) | 最大読出速度(4) |
---|---|---|---|---|---|
MSDBR48N08G | 8GB | 7.2GB | SDインターフェース規格準拠 UHS-I | U1/C10 | 48 MB/s |
MSDBR48N16G | 16GB | 14.4GB | |||
MSDBR48N32G | 32GB | 28.8GB | |||
MSDBR48N64G | 64GB | 57.6GB | |||
MSDBR48N128G | 128GB | 115.2GB | |||
MSDBR48N256G | 256GB | 230.4GB |
microSDHC/microSDXCメモリカード(MSDAR40Nシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | スピードクラス(2) | 最大読出速度(4) |
---|---|---|---|---|---|
MSDAR40N08G | 8GB | 7.2GB | SDインターフェース規格準拠 UHS-I | U1/C10 | 40 MB/s |
MSDAR40N16G | 16GB | 14.4GB | |||
MSDAR40N32G | 32GB | 28.8GB | |||
MSDAR40N64G | 64GB | 57.6GB | |||
MSDAR40N128G | 128GB | 115.2GB | |||
MSDAR40N256G | 256GB | 230.4GB |
microSDHCメモリカード(CA-MCシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | スピードクラス(2) |
---|---|---|---|---|
CA-MC008GS | 8GB | 7.2GB | SDインターフェース規格準拠 UHS-I | U1/C10 |
CA-MC016GS | 16GB | 14.4GB | ||
CA-MC032GS | 32GB | 28.8GB |
microSDHC/microSDXCメモリカード(THN-MW)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | スピードクラス(2) | 最大読出速度(4) |
---|---|---|---|---|---|
THN-MW08G4R8 | 8GB | 7.2GB | SDインターフェース規格準拠 UHS-I | U1/C10 | 48 MB/s |
THN-MW16G4R8 | 16GB | 14.4GB | |||
THN-MW32G4R8 | 32GB | 28.8GB | |||
THN-MW64G4R8 | 64GB | 57.6GB | |||
THN-MW128G4R8 | 128GB | 115.2GB | |||
THN-MW256G4R8 | 256GB | 230.4GB |
microSDHCメモリカード(SD-MEシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | スピードクラス(2) |
---|---|---|---|---|
SD-ME004GS | 4GB | 3.6GB | SDインターフェース規格準拠 | C4 |
SD-ME008GS | 8GB | 7.2GB | ||
SD-ME016GS | 16GB | 14.4GB | ||
SD-ME032GS | 32GB | 28.8GB |
EXCERIA microSDHC/microSDXCメモリカード(MU-Fシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | スピードクラス(2) | 最大読出速度(4) |
---|---|---|---|---|---|
MU-F008GX | 8GB | 7.2GB | SDインターフェース規格準拠 UHS-I | U1/C10 | 48 MB/s |
MU-F016GX | 16GB | 14.4GB | |||
MU-F032GX | 32GB | 28.8GB | |||
MU-F064GX | 64GB | 57.6GB | |||
MU-F128GX | 128GB | 115.2GB |
- 本製品の表示は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際にご使用頂けるメモリ容量ではありません。メモリ容量の一部を管理領域として使用しているため、ご使用いただけるメモリ容量(ユーザ領域)は上記のとおりです。(メモリ容量は1GBを1,073,741,824バイトとして計算しています)
- SD規格に基づいた、読み出し/書き込みのデータ転送速度を示します。
- アプリケーションパフォーマンスクラスはSDアソシエーションで規定された条件下で測定した結果を基準としています。
- 1MB/sを1,000,000バイト/sとして計算しています。当社の試験環境で特定の条件により得られた最良の値であり、ご使用機器での速度を保証するものではありません。読み出し/書き込み速度は使用する機器等の条件により異なります。
- フルHD(1920x1080画素、ビットレート21Mbps)相当の画質で録画した場合の目安。実際の累積録画時間はご使用機器や撮影条件などによって異なります。microSDカードは消耗品であり、書き込み回数などの製品寿命があります。前述の条件で毎日4時間(128GBモデルは、8時間)利用する場合、2年以内を目安に交換することをお勧めします。なお、使用条件・状況によりmicroSDカードの寿命は短くなることがあります。
SDメモリカード
EXCERIA PRO SDHC/SDXCメモリカード(SDXU-Dシリーズ<N502>)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | スピードクラス(2) | 最大読出/書込速度(3) |
---|---|---|---|---|---|
SDXU-D032G | 32GB | 29.8GB | SDインターフェース規格準拠 UHS-II | U3/C10/V90 | 270/260 MB/s |
SDXU-D064G | 64GB | 59.6GB | |||
SDXU-D128G | 128GB | 119.2GB | |||
SDXU-D256G | 256GB | 238.4GB |
EXCERIA PRO SDHC/SDXCメモリカード(SD-KUシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | スピードクラス(2) | 最大読出/書込速度(3) |
---|---|---|---|---|---|
SD-KU016G | 16GB | 14.4GB | SDインターフェース規格準拠 UHS-I | U3/C10 | 95/75 MB/s |
SD-KU032G | 32GB | 28.8GB | |||
SD-KU064G | 64GB | 57.6GB | |||
SD-KU128G | 128GB | 115.2GB |
SDHC/SDXCメモリカード(SD-LUシリーズ<N203>)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | スピードクラス(2) | 最大読出速度(3) |
---|---|---|---|---|---|
SD-LU016G | 16GB | 14.4GB | SDインターフェース規格準拠 UHS-I | U1/C10 | 100 MB/s |
SD-LU032G | 32GB | 28.8GB | |||
SD-LU064G | 64GB | 57.6GB | |||
SD-LU128G | 128GB | 115.2GB | |||
SD-LU256G | 256GB | 230.4GB |
SDHC/SDXCメモリカード(SDBR48Nシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | スピードクラス(2) | 最大読出速度(3) |
---|---|---|---|---|---|
SDBR48N08G | 8GB | 7.2GB | SDインターフェース規格準拠 UHS-I | U1/C10 | 48 MB/s |
SDBR48N16G | 16GB | 14.4GB | |||
SDBR48N32G | 32GB | 28.8GB | |||
SDBR48N64G | 64GB | 57.6GB | |||
SDBR48N128G | 128GB | 115.2GB | |||
SDBR48N256G | 256GB | 230.4GB |
SDHC/SDXCメモリカード(SDAR40Nシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | スピードクラス(2) | 最大読出速度(3) |
---|---|---|---|---|---|
SDAR40N08G | 8GB | 7.2GB | SDインターフェース規格準拠 UHS-I | U1/C10 | 40 MB/s |
SDAR40N16G | 16GB | 14.4GB | |||
SDAR40N32G | 32GB | 28.8GB | |||
SDAR40N64G | 64GB | 57.6GB | |||
SDAR40N128G | 128GB | 115.2GB | |||
SDAR40N256G | 256GB | 230.4GB |
SDHCメモリカード(CA-SDシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | スピードクラス(2) |
---|---|---|---|---|
CA-SD008GS | 8GB | 7.2GB | SDインターフェース規格準拠 UHS-I | U1/C10 |
CA-SD016GS | 16GB | 14.4GB | ||
CA-SD032GS | 32GB | 28.8GB |
SDHC/SDXCメモリカード(THN-NWシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | スピードクラス(2) | 最大読出速度(3) |
---|---|---|---|---|---|
THN-NW08G4R8 | 8GB | 7.2GB | SDインターフェース規格準拠 UHS-I | U1/C10 | 48 MB/s |
THN-NW16G4R8 | 16GB | 14.4GB | |||
THN-NW32G4R8 | 32GB | 28.8GB | |||
THN-NW64G4R8 | 64GB | 57.6GB | |||
THN-NW128G4R8 | 128GB | 115.2GB | |||
THN-NW256G4R8 | 256GB | 230.4GB |
SDHCメモリカード(SD-Lシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | スピードクラス(2) |
---|---|---|---|---|
SD-L004G4 | 4GB | 3.6GB | SDインターフェース規格準拠 | C4 |
SD-L008G4 | 8GB | 7.2GB | ||
SD-L016G4 | 16GB | 14.4GB | ||
SD-L032G4 | 32GB | 28.8GB |
SDHCメモリカード(SD-Fシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | スピードクラス(2) |
---|---|---|---|---|
SD-F04GTS | 4GB | 3.6GB | SDインターフェース規格準拠 | C4 |
SD-F08GTS | 8GB | 7.2GB | ||
SD-F16GTS | 16GB | 14.4GB | ||
SD-F32GTS | 32GB | 28.8GB |
EXCERIA SDHC/SDXCメモリカード(SD-FUシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | スピードクラス(2) | 最大読出速度(3) |
---|---|---|---|---|---|
SD-FU008G | 8GB | 7.2GB | SDインターフェース規格準拠 UHS-I | U1/C10 | 48 MB/s |
SD-FU016G | 16GB | 14.4GB | |||
SD-FU032G | 32GB | 28.8GB | |||
SD-FU064G | 64GB | 57.6GB | |||
SD-FU128G | 128GB | 115.2GB |
EXCERIA NFC搭載 SDHC/SDXCメモリカード
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | スピードクラス(2) | 最大読出速度(3) |
---|---|---|---|---|---|
SD-NFC08GB | 8GB | 7.2GB | SDインターフェース規格準拠 UHS-I | U1/C10 | 50 MB/s |
SD-NFC16GB | 16GB | 14.4GB | |||
SD-NFC32GB | 32GB | 28.8GB | |||
SD-NFC64GB | 64GB | 57.6GB |
- 本製品の表示は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際にご使用頂けるメモリ容量ではありません。
メモリ容量の一部を管理領域として使用しているため、ご使用いただけるメモリ容量(ユーザ領域)は上記のとおりです。
(メモリ容量は1GBを1,073,741,824バイトとして計算しています) - SD規格に基づいた、読み出し/書き込みのデータ転送速度を示します。
- 1MB/sを1,000,000バイト/sとして計算しています。最大転送速度は、当社の試験環境で特定の条件により得られた最良の値であり、ご使用機器での速度を保証するものではありません。読み出し/書き込み速度は使用する機器等の条件により異なります。
FlashAir
FlashAir SDHC/SDXCメモリカード (SD-UWAシリーズ<W-04>)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | スピードクラス(2) | 最大読出/書込速度(3) | 対応規格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SD-UWA016G | 16GB | 14.4GB | SDインターフェース規格準拠 UHS-I | U3/C10 | 90/70 MB/s | IEEE802.11b/g/n (2.4GHz SISO, HT20 / HT40) |
SD-UWA032G | 32GB | 28.8GB | ||||
SD-UWA064G | 64GB | 57.6GB |
ソフトウェア
マニュアル
動作確認機器一覧
製品保証
FlashAir SDHCメモリカード(SD-WEシリーズ<W-03>)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | スピードクラス(2) | 対応規格 |
---|---|---|---|---|---|
SD-WE008G | 8GB | 7.2GB | SDインターフェース規格準拠 | C10 | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz SISO, 20MHz) |
SD-WE016G | 16GB | 14.4GB | |||
SD-WE032G | 32GB | 28.8GB |
製品保証
よくあるご質問(FAQ)
- 本製品の表示は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際にご使用頂けるメモリ容量ではありません。
メモリ容量の一部を管理領域として使用しているため、ご使用いただけるメモリ容量(ユーザ領域)は上記のとおりです。(メモリ容量は1GBを1,073,741,824バイトとして計算しています) - SD規格に基づいた、読出/書込のデータ転送速度を示します。
- 1MB/sを1,000,000バイト/sとして計算しています。最大転送速度は、当社の試験環境で特定の条件により得られた最良の値であり、ご使用機器での速度を保証するものではありません。読み出し/書き込み速度は使用する機器等の条件により異なります。
USBフラッシュメモリ
TransMemory USBフラッシュメモリ(UNB-3Bシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース(2) | 対応機種 |
---|---|---|---|---|
UNB-3B016GW | 16GB | 14.4GB | USB3.0 Super Speed対応 / USB2.0 High Speed対応 | USBインターフェース(USB Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル OS X v10.9-v10.11, macOS v10.12 - v10.14, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 |
UNB-3B032GW | 32GB | 28.8GB | ||
UNB-3B064GW | 64GB | 57.6GB |
TransMemory USBフラッシュメモリ(UKB-2Aシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース(2) | 対応機種 |
---|---|---|---|---|
UKB-2A008GW | 8GB | 7.2GB | USB2.0 High Speed対応 | USBインターフェース(USB Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル OS X v10.9-v10.11, macOS v10.12 - v10.14, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 |
UKB-2A016GW | 16GB | 14.4GB | ||
UKB-2A032GW | 32GB | 28.8GB | ||
UKB-2A064GW | 64GB | 57.6GB |
TransMemory USBフラッシュメモリ(TNU-Aシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース(2) | 対応機種 |
---|---|---|---|---|
TNU-A004G | 4GB | 3.6GB | USB2.0 High Speed対応 | USBインターフェース(USB Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル OS X v10.9-v10.11, macOS v10.12 - v10.14, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 |
TNU-A008G | 8GB | 7.2GB | ||
TNU-A016G | 16GB | 14.4GB | ||
TNU-A032G | 32GB | 28.8GB | ||
TNU-A064G | 64GB | 57.6GB |
TransMemory-EX USBフラッシュメモリ(UDA-3Aシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース(2) | 対応機種 |
---|---|---|---|---|
UDA-3A032GW | 32GB | 28.8GB | USB3.0 Super Speed対応 / USB2.0 High Speed対応 | USBインターフェース(USB Type-AもしくはUSB Type-C)を標準搭載し、OS X v10.9-v10.11, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10を搭載したモデル
|
TransMemory-MX USBフラッシュメモリ(TNU-Bシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース(2) | 対応機種 |
---|---|---|---|---|
TNU-B008GK | 8GB | 7.2GB | USB3.0 Super Speed対応 / USB2.0 High Speed対応 | USBインターフェース(USB Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル Mac OS 10.6.6-10.7, OS X v10.8-v10.10, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 |
TNU-B016GK | 16GB | 14.4GB | ||
TNU-B032GK | 32GB | 28.8GB | ||
TNU-B064GK | 64GB | 57.6GB |
TransMemory USBフラッシュメモリ(USA-3Aシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース(2) | 対応機種 |
---|---|---|---|---|
USA-3A016GW | 16GB | 14.4GB | USB3.0 Super Speed対応 / USB2.0 High Speed対応 | USBインターフェース(USB Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル OS X v10.9-v10.11, macOS v10.12 - v10.14, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 |
USA-3A032GW | 32GB | 28.8GB | ||
USA-3A064GW | 64GB | 57.6GB |
TransMemory USBフラッシュメモリ(UNB-3Aシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース(2) | 対応機種 |
---|---|---|---|---|
UNB-3A016GW | 16GB | 14.4GB | USB3.0 Super Speed対応 / USB2.0 High Speed対応 | USBインターフェース(USB Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル OS X v10.9-v10.11, macOS v10.12 - v10.14, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 |
UNB-3A032GW | 32GB | 28.8GB | ||
UNB-3A064GW | 64GB | 57.6GB |
TransMemory USBフラッシュメモリ(UMA-2Aシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース(2) | 対応機種 |
---|---|---|---|---|
UMA-2A008GS | 8GB | 7.2GB | USB2.0 High Speed対応 | USBインターフェース(USB Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル Mac OS 10.6.6-10.7, OS X v10.8-v10.10, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 |
UMA-2A016GS | 16GB | 14.4GB | ||
UMA-2A032GS | 32GB | 28.8GB |
TransMemory USBフラッシュメモリ(UKB-3Aシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース(2) | 最大読出速度(3) | 対応機種 |
---|---|---|---|---|---|
UKB-3A032GK | 32GB | 28.8GB | USB3.0 Super Speed対応 / USB2.0 High Speed対応 | 150 MB/s | USBインターフェース(USB Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル OS X v10.9-v10.11, macOS v10.12 - v10.14, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 |
UKB-3A064GK | 64GB | 57.6GB | |||
UKB-3A128GK | 128GB | 115.2GB | |||
UKB-3A256GK | 256GB | 230.4GB |
- 本製品の表示は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際にご使用頂けるメモリ容量ではありません。
メモリ容量の一部を管理領域として使用しているため、ご使用いただけるメモリ容量(ユーザ領域)は上記のとおりです。(メモリ容量は1GBを1,073,741,824バイトとして計算しています) - 「USB3.0 SuperSpeed」、「USB2.0 High Speed 」は準拠規格の名称であって動作速度を保証するものではありません。
- 1MB/sを1,000,000バイト/秒として計算しています。キオクシアの試験環境で特定の条件により得られた最良の値であり、ご使用機器での速度を保証するものではありません。読み出し速度は使用する機器等の条件により異なります。実際の読み出し速度は使用する機器、ファイルサイズ等の条件によって異なります。書き込み速度は読み出し速度より遅くなります。
コンパクトフラッシュ
EXCERIA PRO CompactFlash®カード(CF-AXシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | VPG規格 | 最大読出/書込速度(4) |
---|---|---|---|---|---|
CF-AX016G | 16GB | 14.4GB | UDMA 7(Ultra DMA mode7、理論値167MB/s) | VPG-65(2) | 160(1066x(5))/150 MB/s |
CF-AX032G | 32GB | 28.8GB | |||
CF-AX064G | 64GB | 57.6GB | |||
CF-AX128G | 128GB | 119.2GB |
EXCERIA CompactFlash®カード(CF-EZシリーズ)
※表を左右にスクロールすることができます。
型番 | 容量 | ユーザ領域(1) | インターフェース | VPG規格 | 最大読出/書込速度(4) |
---|---|---|---|---|---|
CF-EZ032 | 32GB | 28.8GB | UDMA 7(Ultra DMA mode7、理論値167MB/s) | VPG-20(3) | 150(1000x(5))/120 MB/s |
CF-EZ064 | 64GB | 57.6GB | |||
CF-EZ128 | 128GB | 119.2GB |
- 本製品の表示は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際にご使用いただけるメモリ容量ではありません。
メモリ容量の一部を管理領域等として使用しているため、ご使用いただけるお客様の使用可能なメモリ容量(ユーザ領域)を参照してください。
(1GBを1,073,741,824バイトとして計算しています。) - VPG(Video Performance Guarantee)規格のVPG-65に対応しています。
VPG-65はホスト機器とメディア間でのVideo Streaming転送速度を最低65MB/sの速度でフルHD動画を記録することを可能にする機能です。 - VPG(Video Performance Guarantee)規格のVPG-20に対応しています。
VPG-20はホスト機器とメディア間でのVideo Streaming転送速度を最低20MB/sの速度でフルHD動画を記録することを可能にする機能です。 - 当社での UDMA mode7(LBA48)による測定結果です。実際の読み出し / 書き込み速度は使用する機器、ファイルサイズ等の条件によって異なります。小さいサイズのファイルを多数個書き込む場合には、遅くなることがあります。(1MB/sを1,000,000バイト/sとして計算しています。)
- 転送速度表示の倍率("x"表示)は、150KB/sを等倍として表現しています。